Tsingtau und Japan 1914 bis 1920
Historisch-biographisches Projekt
Lager Ninoshima
Startseite → Gefangenschaft in Japan → Lager → Ninoshima → Ausstellung → Abt. Technik
Ausstellung des Kriegsgefangenenlagers Ninoshima / Frühjahr 1919
Technik
Der Auszug aus dem Ausstellungskatalog (im Original S. 714) wird unverändert wiedergegeben. Abkürzungen werden ausgeschrieben, Dienstgradbezeichnungen weggelassen.
| Leitung: Apel, Klingner, Otto, Spiro, Woserau | ||
| A. Baugewerbe | ||
| 229 | Sächsisches Bauernhaus (Modell) | Evers Lieber |
| 230 | 12 Zeichnungen (Einfamilien-Wohnhäuser) | Evers |
| 231 | Dreiläufige Treppe | Dörrenbächer Müller |
| 232 233 | Gartenhaus mit Zeichnung (Modell) Landhaus nach Zeichnung von Woserau (Modell 1:20) | Gottlieber Müller |
| 234 235 | Kleinmöbel zu obigen Metallarbeiten zu obigen | Kleingünther Weiss |
| 236 | Ninoshima-Baracke (Teilmodell) | Hachmeister |
| 237 | Zeichnungen für Feuerungsanlagen, Ring- und Zickzacköfen, Kalk-, Emaille- und Schamotte-Brennöfen | Löwenich |
| 238 239 | Badeanstalt Ninoshima (Modell) Osakabaracke (Isometrische Darstellung) | Schröder |
| 240 241 | Bauerngehöft (Entwurf) Einfamilien-Wohnhaus (Entwurf) | Stelzner |
| 242 | Gartenwohnhaus No. 1 Ninoshima (Modell) | Seidel |
| 243 | Mosaikzeichnungen | Baumgärtner |
| 244 | Haus (Modell 1:20) | Hendrich Seebold Wagemann |
| 245 | Senkbrunnen (Modell) | Pötter |
| B. Maschinenbau und Elektrotechnik | ||
| 246 | Skizzen und Entwürfe | Brilmayer |
| 247 | Liegende Dampfmaschine (Modell) | Gregor Sauerbrei |
| 248 | Gasmotor (Modell) | Hartzheim Frings Schieweck |
| 249 | Schiffskessel (Entwurf) | Hillingmeier |
| 250 | Rohrleitung für die Lenzpumpe einer Abteilung eines Kriegsschiffes | Radtke |
| 251 | Elektromotor (Modell) | Metzger |
| 252 | Elektromotor (Modell) | Stahlschmidt |
| 253 | Elektromotor (Modell) | Struck |
| 254 255 | Lokomobile (Modell) Freihandzeichnungen (ohne Vorlagen) | Weisshaar |
| 256 | Dampfmaschine | Wodarz |
| 257 | Zeichnungen für ein Dampfmaschinenmodell | N.N. |
| C. Schiff- und Flugzeugbau | ||
| 258 | Segelyacht | Baierle* Kux** |
| 259 | Motorboot | Baierle* Lipinski** |
| 260 | Gleitboot | Baierle* Zwingmann** |
| 261 | Torpedobootszerstörer | Baierle* Knust** |
| 262263 264266 | 2 Schiffsschraubenmodelle (Holz) 3 Propeller für Gleitboot und Flugzeug | Glöckler |
| 267 268 | Eindecker (Kampfflugzeug) Doppeldecker | Ruffing (Eigenentwürfe) |
| Anmerkungen im Original: *Entwurf. **Ausführung. | ||
© Hans-Joachim Schmidt
Zuletzt geändert am
.